En bref

La Casa de Papel dans le top 20 des pages Wikipédia les plus consultées en 2018

Le top 20 des pages les plus consultées en 2018 de l’encyclopédie libre en ligne Wikipédia vient de paraître.

L’encyclopédie, qui a collecté 8 milliards de pages vues en 2018, se positionne ainsi derrière Google, Facebook et YouTube.

Dans son Top 20 des pages les plus consultées, nous trouvons l’incontournable série espagnole La Casa de Papel, mais aussi la page de Charles Aznavour, de France Gall et celle relative à la présentation du Curriculum vitae.

Voici le top 20 des pages Wikipedia les plus consultées en 2018 :

• 1) France, avec 8 517 138 vues
• 2) La Casa de Papel, avec 4 636 638
• 3) Kylian Mbappé, avec 4 448 374
• 4) Coupe du monde de football 2018, avec 4 370 999
• 5) Cristiano Ronaldo, avec 4 036 932
• 6) Accueil, avec 3 005 312
• 7) Lionel Messi, avec 2 925 557
• 8) Coupe du monde de football, avec 2 835 928
• 9) Meghan Markle, avec 2 835 996
• 10) Élisabeth II, avec 2 708 514
• 11) Charles Aznavour, avec 2 489 010
• 12) Antoine Griezmann avec 2 356 806
• 13) Freddie Mercury, avec 2 346 806
• 14) Propylène glycol, avec 2 271 440
• 15) France Gall, avec 2 213 867
• 16) Emmanuel Macron, avec 2 151 130
• 17) Comptabilité, avec 2 103 094
• 18) Stephen Hawking, avec 2 007 973
• 19) Zinédine Zidane, avec 1 993 586
• 20) Curriculum vitae, avec 1 919 540

D’après Clubic

Facebook Comments

Plus Populaires

To Top